
|
|||||||||||||||||
44匹
| 产品参数 | |
| 容量(HP) | 44 |
| 制冷能力(KW) | 124.0 |
| 制热能力(KW) | 138.0 |
| 能效等级 | 1 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 1842x3660x1000 |
| 净重(Kg) | 900 |
| 电源 | 三相380V/50HZ |
46匹
|
|||||||||||||||||
48匹
|
|||||||||||||||||
50匹
| 产品参数 | |
| 容量(HP) | 50 |
| 制冷能力(KW) | 140.0 |
| 制热能力(KW) | 156.0 |
| 能效等级 | 1 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 1842x4020x1000 |
| 净重(Kg) | 995 |
| 电源 | 三相380V/50HZ |
52匹
|
|||||||||||||||||
54匹
|
|||||||||||||||||
56匹
|
|||||||||||||||||
58匹
| 产品参数 | |
| 容量(HP) | 58 |
| 制冷能力(KW) | 162.0 |
| 制热能力(KW) | 182.0 |
| 能效等级 | 1 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 1842x4740x1000 |
| 净重(Kg) | 1095 |
| 电源 | 三相380V/50HZ |
60匹
| 产品参数 | |
| 容量(HP) | 60 |
| 制冷能力(KW) | 168.0 |
| 制热能力(KW) | 189.0 |
| 能效等级 | 1 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 1842x4740x1000 |
| 净重(Kg) | 1095 |
| 电源 | 三相380V/50HZ |
| 上一篇: 22HP-40HP双模块组合 |
| 下一篇: 62HP-80HP四模块组合 |