
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 2.2 |
| 制热能力(KW) | 2.5 |
| 净重(Kg) | 29 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 615x1065x230 |
25型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 2.5 |
| 制热能力(KW) | 3.0 |
| 净重(Kg) | 29 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 615x1065x230 |
28型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 2.8 |
| 制热能力(KW) | 3.2 |
| 净重(Kg) | 29 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 615x1065x230 |
36型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 3.6 |
| 制热能力(KW) | 4.2 |
| 净重(Kg) | 29 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 615x1065x230 |
40型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 4.0 |
| 制热能力(KW) | 4.5 |
| 净重(Kg) | 39 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 615x1380x230 |
43型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 4.3 |
| 制热能力(KW) | 4.9 |
| 净重(Kg) | 39 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 615x1380x230 |
45型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 4.5 |
| 制热能力(KW) | 5.0 |
| 净重(Kg) | 39 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 615x1380x230 |
50型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 5.0 |
| 制热能力(KW) | 5.6 |
| 净重(Kg) | 39 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 615x1380x230 |
56型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 5.6 |
| 制热能力(KW) | 6.3 |
| 净重(Kg) | 39 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 615x1380x230 |
63型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 6.3 |
| 制热能力(KW) | 7.5 |
| 净重(Kg) | 39 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 615x1380x230 |
71型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 7.1 |
| 制热能力(KW) | 8.0 |
| 净重(Kg) | 39 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 615x1380x230 |
| 上一篇: 暗藏管道式(新风处理机型) |
| 下一篇: 天花嵌入式(四方向-ECONAVI) |