
|
|||||||||||||
25型
|
|||||||||||||
28型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 2.8 |
| 制热能力(KW) | 3.2 |
| 净重(Kg) | 23 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x256 |
36型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 3.6 |
| 制热能力(KW) | 4.2 |
| 净重(Kg) | 23 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x256 |
40型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 4.0 |
| 制热能力(KW) | 4.5 |
| 净重(Kg) | 23 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x256 |
43型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 4.3 |
| 制热能力(KW) | 4.9 |
| 净重(Kg) | 23 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x256 |
45型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 4.5 |
| 制热能力(KW) | 5.0 |
| 净重(Kg) | 23 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x256 |
50型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 5.0 |
| 制热能力(KW) | 5.6 |
| 净重(Kg) | 23 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x256 |
56型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 5.6 |
| 制热能力(KW) | 6.3 |
| 净重(Kg) | 23 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x256 |
63型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 6.3 |
| 制热能力(KW) | 7.5 |
| 净重(Kg) | 24 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x256 |
73型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 7.3 |
| 制热能力(KW) | 8.0 |
| 净重(Kg) | 24 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x256 |
80型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 8.0 |
| 制热能力(KW) | 9.0 |
| 净重(Kg) | 24 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x256 |
90型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 9.0 |
| 制热能力(KW) | 10.5 |
| 净重(Kg) | 27 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x319 |
100型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 10.0 |
| 制热能力(KW) | 11.2 |
| 净重(Kg) | 27 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x319 |
106型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 10.6 |
| 制热能力(KW) | 11.4 |
| 净重(Kg) | 27 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x319 |
112型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 11.2 |
| 制热能力(KW) | 12.5 |
| 净重(Kg) | 27 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x319 |
125型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 12.5 |
| 制热能力(KW) | 14.0 |
| 净重(Kg) | 27 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x319 |
140型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 14.0 |
| 制热能力(KW) | 16.0 |
| 净重(Kg) | 27 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x319 |
160型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 16.0 |
| 制热能力(KW) | 18.0 |
| 净重(Kg) | 27 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 840x840x319 |
| 上一篇: 天花嵌入式(两方向型) |
| 下一篇: 暗藏管道式(低静压型) |