
22型
|
|||||||||||||
25型
|
|||||||||||||
28型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 2.8 |
| 制热能力(KW) | 3.2 |
| 净重(Kg) | 23 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 832x658x210 |
36型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 3.6 |
| 制热能力(KW) | 4.2 |
| 净重(Kg) | 23.5 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 832x658x210 |
40型
|
|||||||||||||
43型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 4.3 |
| 制热能力(KW) | 4.9 |
| 净重(Kg) | 24 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 832x658x210 |
45型
|
|||||||||||||
50型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 5.0 |
| 制热能力(KW) | 5.6 |
| 净重(Kg) | 24 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 832x658x210 |
56型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 5.6 |
| 制热能力(KW) | 6.3 |
| 净重(Kg) | 24 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 832x658x210 |
63型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 6.3 |
| 制热能力(KW) | 7.5 |
| 净重(Kg) | 28 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 1102x658x210 |
73型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 7.3 |
| 制热能力(KW) | 8.0 |
| 净重(Kg) | 28 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 1102x658x210 |
| 上一篇: 暗藏落地式 |
| 下一篇: 天花嵌入式(两方向型) |