
22型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 2.2 |
| 制热能力(KW) | 2.5 |
| 净重(Kg) | 21 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 616x904x229 |
25型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 2.5 |
| 制热能力(KW) | 3.0 |
| 净重(Kg) | 21 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 616x904x229 |
28型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 2.8 |
| 制热能力(KW) | 3.2 |
| 净重(Kg) | 21 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 616x904x229 |
36型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 3.6 |
| 制热能力(KW) | 4.2 |
| 净重(Kg) | 21 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 616x904x229 |
40型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 4.0 |
| 制热能力(KW) | 4.5 |
| 净重(Kg) | 28 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 616x1219x229 |
43型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 4.3 |
| 制热能力(KW) | 4.9 |
| 净重(Kg) | 28 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 616x1219x229 |
45型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 4.5 |
| 制热能力(KW) | 5.0 |
| 净重(Kg) | 28 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 616x1219x229 |
50型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 5.0 |
| 制热能力(KW) | 5.6 |
| 净重(Kg) | 28 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 616x1219x229 |
56型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 5.6 |
| 制热能力(KW) | 6.3 |
| 净重(Kg) | 28 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 616x1219x229 |
63型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 6.3 |
| 制热能力(KW) | 7.5 |
| 净重(Kg) | 28 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 616x1219x229 |
71型
| 产品参数 | |
| 电源 | 单相220V/50HZ |
| 制冷能力(KW) | 7.1 |
| 制热能力(KW) | 8.0 |
| 净重(Kg) | 28 |
| 尺寸(长x宽x高)(mm) | 616x1219x229 |
| 上一篇: 商用FSV系列 |
| 下一篇: 暗藏管道式(薄型) |